|
|
donderdag 9 februari 2012
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stand
|
|
|
| | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | + / - |
| 1 | Bennekom | 26 | 19 | 5 | 2 | 62 | 77 / 18 |
| 2 | SDV Barneveld | 26 | 18 | 6 | 2 | 60 | 58 / 25 |
| 3 | VVOG | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | 53 / 28 |
| 4 | FC Zutphen | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 | 47 / 41 |
| 5 | Go Ahead Kampen | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 48 / 50 |
| 6 | DZC '68 | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 38 / 39 |
| 7 | DOS '37 | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 | 38 / 45 |
| 8 | Zwart Wit '63 | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 | 28 / 37 |
| 9 | Be Quick '28 | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 | 35 / 45 |
| 10 | WVF | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 | 40 / 54 |
| 11 | asv Dronten | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 44 / 46 |
| 12 | Dos Kampen | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 | 43 / 61 |
| 13 | AVW '66 | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 23 / 48 |
| 14 | FC Horst | 26 | 4 | 5 | 17 | 17 | 24 / 59 |
|
|
| | |
|
|
|
Uitslagen
|
|
|
Er zijn op dit moment geen resultaten beschikbaar.
|
|
| | |
|
|
|
Programma
|
|
|
Er zijn op dit moment geen geplande wedstrijden beschikbaar.
|
|
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
stelling Leo
(klik hier voor meer info)
|
|
|
|
|
Leo's blog
klik hier voor Leo's kijk op
de actualiteit en reageer!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|