|
|
|
|
|
|
|
Stand
|
|
|
| | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | + / - |
| 1 | DTS '35 | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | 28 / 10 |
| 2 | SVZW | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 20 / 9 |
| 3 | DETO | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 22 / 13 |
| 4 | NSC | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 23 / 21 |
| 5 | DVS '33 | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 31 / 17 |
| 6 | Urk | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 27 / 21 |
| 7 | SDV Barneveld | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 17 / 17 |
| 8 | VVOG | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 20 / 22 |
| 9 | FC Zutphen | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 25 / 23 |
| 10 | Oranje Nassau | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 12 / 24 |
| 11 | Dos Kampen | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 | 19 / 38 |
| 12 | VSCO '61 | 14 | 1 | 2 | 11 | 5 | 8 / 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitslagen
|
|
|
| Thuisclub | Uitclub | Datum |
Tijd |
Eindstand |
| DVS '33 | DETO | 6 maart 2010 | 14:30 | 4 - 1 |
| Dos Kampen | DTS '35 | 6 maart 2010 | 14:30 | 1 - 2 |
| NSC | SDV Barneveld | 6 maart 2010 | 14:30 | 1 - 0 |
| SVZW | VVOG | 6 maart 2010 | 14:30 | 2 - 0 |
| Oranje Nassau | VSCO '61 | 6 maart 2010 | 14:30 | 1 - 1 |
| Urk | FC Zutphen | 6 maart 2010 | 15:00 | 3 - 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma
|
|
|
| Thuisclub | Uitclub | Datum |
Tijd |
| NSC | VSCO '61 | 13 maart 2010 | 14:30 |
| SDV Barneveld | DETO | 13 maart 2010 | 14:30 |
| SVZW | DTS '35 | 13 maart 2010 | 14:30 |
| Oranje Nassau | DVS '33 | 13 maart 2010 | 14:30 |
| VVOG | Urk | 13 maart 2010 | 14:30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
stelling programma Leo (klik hier voor meer info) |
|
|
|
|
Leo's blog klik hier voor Leo's kijk op de actualiteit en reageer! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|