|
|
|
|
|
|
|
Stand
|
|
|
| | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | + / - |
| 1 | AVW '66 | 14 | 12 | 0 | 2 | 36 | 37 / 12 |
| 2 | Zwart Wit '63 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 22 / 20 |
| 3 | Blauw Geel '55 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 30 / 23 |
| 4 | asv Dronten | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 35 / 25 |
| 5 | FC Horst | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | 28 / 19 |
| 6 | Hierden | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 23 / 20 |
| 7 | Veensche Boys | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 21 / 24 |
| 8 | Lelystad '67 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 28 / 33 |
| 9 | Advendo '57 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 28 / 33 |
| 10 | sv DFS | 14 | 4 | 0 | 10 | 12 | 23 / 30 |
| 11 | OWIOS | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 15 / 25 |
| 12 | Hatto Heim | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 14 / 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitslagen
|
|
|
| Thuisclub | Uitclub | Datum |
Tijd |
Eindstand |
| Lelystad '67 | FC Horst | 6 maart 2010 | 14:30 | 2 - 0 |
| Hatto Heim | asv Dronten | 6 maart 2010 | 14:30 | 1 - 4 |
| Veensche Boys | OWIOS | 6 maart 2010 | 14:30 | 4 - 0 |
| Zwart Wit '63 | Blauw Geel '55 | 6 maart 2010 | 14:30 | 1 - 3 |
| AVW '66 | Advendo '57 | 6 maart 2010 | 15:00 | 3 - 1 |
| sv DFS | Hierden | 6 maart 2010 | 15:00 | 3 - 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma
|
|
|
| Thuisclub | Uitclub | Datum |
Tijd |
| Lelystad '67 | sv DFS | 13 maart 2010 | 14:30 |
| Hatto Heim | AVW '66 | 13 maart 2010 | 14:30 |
| OWIOS | Blauw Geel '55 | 13 maart 2010 | 14:30 |
| Veensche Boys | Hierden | 13 maart 2010 | 14:30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
stelling programma Leo (klik hier voor meer info) |
|
|
|
|
Leo's blog klik hier voor Leo's kijk op de actualiteit en reageer! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|