|
|
|
|
|
|
|
Stand
|
|
|
| | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | + / - |
| 1 | IJFC | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 56 / 27 |
| 2 | AH '78 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 48 / 21 |
| 3 | WV-HEDW | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 32 / 19 |
| 4 | TOV | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 36 / 24 |
| 5 | Argon | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 30 / 18 |
| 6 | Altius | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 23 / 26 |
| 7 | Waterwijk | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 28 / 40 |
| 8 | Ouderkerk sv. | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 30 / 38 |
| 9 | Eemboys | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 25 / 43 |
| 10 | DHSC | 15 | 4 | 1 | 10 | 12 | 22 / 42 |
| 11 | Kockengen | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 17 / 29 |
| 12 | Eemnes | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 | 14 / 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitslagen
|
|
|
| Thuisclub | Uitclub | Datum |
Tijd |
Eindstand |
| TOV | Ouderkerk sv. | 6 maart 2010 | 14:30 | 5 - 4 |
| Eemboys | AH '78 | 6 maart 2010 | 14:30 | 1 - 4 |
| Altius | Waterwijk | 6 maart 2010 | 14:30 | 1 - 1 |
| Eemnes | Kockengen | 6 maart 2010 | 14:30 | 0 - 2 |
| IJFC | DHSC | 6 maart 2010 | 14:30 | 5 - 1 |
| WV-HEDW | Argon | 6 maart 2010 | 14:30 | 1 - 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma
|
|
|
| Thuisclub | Uitclub | Datum |
Tijd |
| TOV | WV-HEDW | 13 maart 2010 | 14:30 |
| Eemboys | Eemnes | 13 maart 2010 | 14:30 |
| AH '78 | DHSC | 13 maart 2010 | 14:30 |
| Kockengen | Waterwijk | 13 maart 2010 | 14:30 |
| Argon | Altius | 13 maart 2010 | 14:30 |
| Ouderkerk sv. | IJFC | 13 maart 2010 | 14:30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
stelling programma Leo (klik hier voor meer info) |
|
|
|
|
Leo's blog klik hier voor Leo's kijk op de actualiteit en reageer! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|