|
|
donderdag 9 februari 2012
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stand
|
|
|
| | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | + / - |
| 1 | TOP'63 | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 41 / 23 |
| 2 | De Walde | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 | 44 / 17 |
| 3 | SVM | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 34 / 14 |
| 4 | Tonego | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | 42 / 25 |
| 5 | DESZ | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 44 / 25 |
| 6 | Arum | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 29 / 22 |
| 7 | Workum | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 32 / 23 |
| 8 | DWP | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 38 / 38 |
| 9 | Tollebeek | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 30 / 30 |
| 10 | Foarut | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 23 / 33 |
| 11 | Rood Geel | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 | 21 / 39 |
| 12 | Beetgum | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 23 / 41 |
| 13 | Creil | 14 | 1 | 2 | 11 | 5 | 12 / 42 |
| 14 | Espel | 14 | 1 | 2 | 11 | 5 | 17 / 58 |
|
|
| | |
|
|
|
Uitslagen
|
|
|
Er zijn op dit moment geen resultaten beschikbaar.
|
|
| | |
|
|
|
Programma
|
|
|
Er zijn op dit moment geen geplande wedstrijden beschikbaar.
|
|
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
stelling Leo
(klik hier voor meer info)
|
|
|
|
|
Leo's blog
klik hier voor Leo's kijk op
de actualiteit en reageer!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|