|
|
donderdag 9 februari 2012
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stand
|
|
|
| | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | + / - |
| 1 | Tollebeek | 22 | 17 | 2 | 3 | 53 | 80 / 22 |
| 2 | Leeuwarden | 22 | 17 | 1 | 4 | 52 | 71 / 31 |
| 3 | Sleat | 22 | 14 | 1 | 7 | 43 | 76 / 40 |
| 4 | HJSC | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 59 / 44 |
| 5 | SC Flamingo | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 | 63 / 51 |
| 6 | Scharnegoutum'70 | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 | 63 / 39 |
| 7 | SVBS'77 | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 | 53 / 47 |
| 8 | Woudsend | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 42 / 53 |
| 9 | Blokzijl | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 42 / 52 |
| 10 | Hielpen | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 | 32 / 66 |
| 11 | Oudega | 22 | 3 | 1 | 18 | 10 | 24 / 102 |
| 12 | Lions'66 | 22 | 2 | 3 | 17 | 9 | 27 / 85 |
|
|
| | |
|
|
|
Uitslagen
|
|
|
Er zijn op dit moment geen resultaten beschikbaar.
|
|
| | |
|
|
|
Programma
|
|
|
Er zijn op dit moment geen geplande wedstrijden beschikbaar.
|
|
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
stelling Leo
(klik hier voor meer info)
|
|
|
|
|
Leo's blog
klik hier voor Leo's kijk op
de actualiteit en reageer!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|