|
|
|
|
|
|
|
Stand
|
|
|
| | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | + / - |
| 1 | Faja Lobi KDS | 14 | 8 | 6 | 0 | 30 | 42 / 26 |
| 2 | Almere FC | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 41 / 39 |
| 3 | HVC | 14 | 7 | 5 | 2 | 24 | 43 / 23 |
| 4 | Goy 't | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 38 / 25 |
| 5 | Voorwaarts | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 34 / 35 |
| 6 | DWSV | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 32 / 29 |
| 7 | RUC | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 37 / 39 |
| 8 | Zebra's de | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 24 / 33 |
| 9 | DSO/Ultrajectum | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 22 / 25 |
| 10 | Hoograven vv | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 27 / 33 |
| 11 | BVV '31 | 16 | 2 | 5 | 9 | 11 | 20 / 41 |
| 12 | VSC | 13 | 2 | 2 | 9 | 6 | 17 / 29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitslagen
|
|
|
| Thuisclub | Uitclub | Datum |
Tijd |
Eindstand |
| DWSV | BVV '31 | 7 maart 2010 | 14:00 | 5 - 0 |
| Voorwaarts | HVC | 7 maart 2010 | 14:00 | 2 - 0 |
| RUC | VSC | 7 maart 2010 | 14:00 | 3 - 2 |
| Almere FC | Zebra's de | 7 maart 2010 | 14:00 | 1 - 4 |
| Goy 't | DSO/Ultrajectum | 7 maart 2010 | 14:30 | 2 - 2 |
| Faja Lobi KDS | Hoograven vv | 7 maart 2010 | 14:30 | 2 - 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma
|
|
|
| Thuisclub | Uitclub | Datum |
Tijd |
| DSO/Ultrajectum | Zebra's de | 14 maart 2010 | 14:00 |
| BVV '31 | Almere FC | 14 maart 2010 | 14:00 |
| HVC | VSC | 14 maart 2010 | 14:00 |
| DWSV | Faja Lobi KDS | 14 maart 2010 | 14:00 |
| Goy 't | Voorwaarts | 14 maart 2010 | 14:30 |
| Hoograven vv | RUC | 14 maart 2010 | 14:30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
stelling programma Leo (klik hier voor meer info) |
|
|
|
|
Leo's blog klik hier voor Leo's kijk op de actualiteit en reageer! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|