|
|
|
|
|
|
|
Stand
|
|
|
| | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | + / - |
| 1 | De Graafschap | 29 | 19 | 6 | 4 | 63 | 59 / 23 |
| 2 | SC Cambuur | 28 | 15 | 8 | 5 | 53 | 58 / 43 |
| 3 | Go Ahead Eagles | 29 | 15 | 8 | 6 | 53 | 45 / 24 |
| 4 | FC Zwolle | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | 46 / 34 |
| 5 | Excelsior | 29 | 15 | 5 | 9 | 50 | 57 / 41 |
| 6 | AGOVV | 28 | 13 | 9 | 6 | 48 | 53 / 39 |
| 7 | Helmond Sport | 29 | 13 | 6 | 10 | 45 | 56 / 45 |
| 8 | FC Den Bosch | 29 | 11 | 10 | 8 | 43 | 53 / 42 |
| 9 | RBC Roosendaal | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 38 / 44 |
| 10 | MVV | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 | 47 / 57 |
| 11 | FC Dordrecht | 28 | 11 | 3 | 14 | 36 | 47 / 46 |
| 12 | FC Eindhoven | 29 | 10 | 6 | 13 | 36 | 52 / 63 |
| 13 | BV Veendam | 25 | 8 | 8 | 9 | 32 | 37 / 36 |
| 14 | FC Omniworld | 28 | 9 | 5 | 14 | 32 | 32 / 48 |
| 15 | FC Volendam | 28 | 6 | 11 | 11 | 29 | 49 / 59 |
| 16 | FC Emmen | 28 | 7 | 6 | 15 | 27 | 37 / 62 |
| 17 | Fortuna Sittard | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 | 26 / 47 |
| 18 | Telstar | 29 | 6 | 5 | 18 | 23 | 36 / 54 |
| 19 | FC Oss | 27 | 4 | 9 | 14 | 21 | 34 / 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitslagen
|
|
|
| Thuisclub | Uitclub | Datum |
Tijd |
Eindstand |
| AGOVV | MVV | 5 maart 2010 | 20:00 | 5 - 1 |
| Go Ahead Eagles | FC Dordrecht | 5 maart 2010 | 20:00 | 1 - 2 |
| FC Eindhoven | FC Emmen | 5 maart 2010 | 20:00 | 1 - 2 |
| FC Den Bosch | Helmond Sport | 5 maart 2010 | 20:00 | 2 - 1 |
| FC Volendam | RBC Roosendaal | 5 maart 2010 | 20:00 | 3 - 3 |
| SC Cambuur | FC Zwolle | 5 maart 2010 | 20:00 | 3 - 0 |
| Excelsior | FC Oss | 5 maart 2010 | 20:00 | 4 - 4 |
| Fortuna Sittard | Telstar | 5 maart 2010 | 20:00 | 2 - 0 |
| Helmond Sport | Fortuna Sittard | 8 maart 2010 | 20:00 | 0 - 0 |
| FC Zwolle | AGOVV | 8 maart 2010 | 20:00 | 2 - 2 |
| De Graafschap | SC Cambuur | 8 maart 2010 | 20:00 | 3 - 0 |
| Telstar | Excelsior | 8 maart 2010 | 20:00 | 1 - 2 |
| FC Omniworld | Go Ahead Eagles | 8 maart 2010 | 20:00 | 2 - 0 |
| RBC Roosendaal | FC Emmen | 8 maart 2010 | 20:00 | 1 - 1 |
| FC Dordrecht | FC Oss | 8 maart 2010 | 20:00 | 0 - 1 |
| MVV | FC Eindhoven | 8 maart 2010 | 20:00 | 2 - 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma
|
|
|
| Thuisclub | Uitclub | Datum |
Tijd |
| FC Eindhoven | Helmond Sport | 12 maart 2010 | 20:00 |
| FC Volendam | BV Veendam | 12 maart 2010 | 20:00 |
| AGOVV | FC Omniworld | 12 maart 2010 | 20:00 |
| SC Cambuur | FC Dordrecht | 12 maart 2010 | 20:00 |
| FC Emmen | Telstar | 12 maart 2010 | 20:00 |
| Fortuna Sittard | De Graafschap | 12 maart 2010 | 20:00 |
| Excelsior | MVV | 12 maart 2010 | 20:00 |
| Go Ahead Eagles | FC Zwolle | 14 maart 2010 | 12:30 |
| FC Oss | FC Den Bosch | 14 maart 2010 | 14:30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
stelling programma Leo (klik hier voor meer info) |
|
|
|
|
Leo's blog klik hier voor Leo's kijk op de actualiteit en reageer! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|